Опоры контактной сети серии ОС Мосгортранс
ОС - опора силовая трубчатая (контактной сети) серии Мосгортранс
N - допустимая статическая нагрузка, тонн.
Н - высота надземной части: от 9,0 до 13,0 метров.
Применение
Опоры «Мосгортранс» предназначены для оборудования контактных сетей городского электротранспорта. Кроме этого, они могут использоваться для оборудования систем освещения различных объектов, а также для установки рекламных и информационных щитов. Нагрузка опор лежит в диапазоне от 0,3 до 2,7 тонн, что позволяет существенно расшить сферу применения металлоконструкций. Для производства изделий используется бесшовная горячекатаная труба высокого качества, современное оборудование и технологии, позволяющие получить максимально надежные и долговечные изделия.
Особенности конструкции
Питание опоры обеспечивается подземной или воздушной подводкой кабеля. Опоры контактной сети оснащены специальными лючками для подвода кабеля и обслуживания, расположенными вверху и внизу изделия. Тщательно продуманная конструкция отверстий позволяет надежно защитить внутреннюю часть опоры от внешнего проникновения и воздействия всевозможных погодных условий.
Монтаж
Установка опоры контактной сети производится в котлован на глубину до 3 м, с последующей заливкой конструкции бетоном.
Дополнительная обработка
Стандартным методом обработки опоры контактной сети является горячее цинкование. Этот способ гарантирует создание однородного покрытия, предотвращающего появление и распространение очагов коррозии. Дополнительно возможно нанесение лакокрасочного покрытия, цвет которого можно выбрать из представленной производителем палитры.
Опоры контакной сети серии ОС Мосгортранс
Наименование |
N, кг допустимая нагрузка
|
H, м высота надземной части
|
L, м длина
|
H1, м глубина подземной части
|
D, мм диаметр
|
Особенности |
m, кг вес
|
Цена, руб * грунт эмаль
|
Цена, руб * горячий цинк
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС-1,9-13,0 | 1900 | 13.0 | 16.0 | 3.0 | 428/325/273 | телескопическая | 2997.0 | 263736 | - |
ОС-1,5-13,0 | 1500 | 13.0 | 16.0 | 3.0 | 426/325 | телескопическая | 2033.0 | 178904 | - |
ОС-1,1-13,0 | 1100 | 13.0 | 16.0 | 3.0 | 426/325 | - | 1370.0 | 120560 | - |
ОС-1,0-13,0 | 1000 | 13.0 | 16.0 | 3.0 | 325/273/219 | телескопическая | 2285.0 | 201080 | - |
ОС-2,7-11,0 | 2700 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 426/325/273 | телескопическая | 2585.0 | 227568 | - |
ОС-1,8-11,0 | 1800 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 426/325 | телескопическая | 1851.0 | 162888 | - |
ОС-1,4-11,0 | 1400 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 426/325 | - | 1230.0 | 108240 | - |
ОС-1,3-11,0 | 1300 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 325/273/219 | телескопическая | 2061.0 | 181368 | - |
ОС-1,0-11,0 | 1000 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 325/273 | телескопическая | 1590.0 | 123200 | - |
ОС-2,1-9,0 | 2100 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 325/273/219 | телескопическая | 1590.0 | 139920 | 157410 |
ОС-0,4-11,0 | 400 | 11.0 | 14.0 | 3.0 | 273/219 | телескопическая | 610.0 | - | - |
ОС-0,6-11,0 | 600 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 273/219 | телескопическая | 1107.0 | 97416 | - |
ОС-1,5-9,0-2В | 1500 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 325/273 | телескопическая | 1043.0 | 91784 | 103257 |
ОС-1,5-9,0 | 1500 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 325/273 | телескопическая | 1043.0 | 91784 | 103257 |
ОС-1,1-9,0 | 1100 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 273/219/194 | телескопическая | 1241.0 | 109208 | 122859 |
ОС-1,0-9,0 | 1000 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 273/219/168 | телескопическая | 1200.0 | 105600 | 118800 |
ОС-0,9-9,0-2В | 900 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 325/273 | телескопическая | 745.0 | 65560 | 73755 |
ОС-0,9-9,0 | 900 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 325/273 | - | 745.0 | 65560 | 73755 |
ОС-0,8-9,0-2В | 800 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 273/219 | телескопическая | 836.0 | 73568 | 82764 |
ОС-0,8-9,0 | 800 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 273/219 | телескопическая | 836.0 | 73568 | 82764 |
ОС-0,7-0,9-2В | 700 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 273/219 | - | 611.0 | 53680 | 59939 |
ОС-0,7-9,0 | 700 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 273/219 | - | 611.0 | 53680 | 59939 |
ОС-0,4-9,0 | 400 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 219/168 | телескопическая | 598.0 | 52624 | 59202 |
ОС-0,3-9,0 | 300 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 219/168 | - | 427.0 | 37576 | 42273 |


* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.