Кронштейн К10
Кронштейн под 4 консольных светильника для трубчатых и граненных опор освещения
Наименование | Вес (m), кг | Особенности | Цена (грунт эмаль), руб * | Цена (горячий цинк), руб * |
---|---|---|---|---|
К10-1,5-1,5-0,16 | 49,0 | для граненых силовых опор | ||
K10-2,0-2,0-0,16 | 67,0 | для граненых силовых опор | ||
K10-2,5-2,0-0,16 | 74,0 | для граненых силовых опор | ||
K10-2,0-2,5-0,16 | 74,0 | для граненых силовых опор | ||
K10-2,5-2,5-0,16 | 82,0 | для граненых силовых опор | ||
К10-1,5-1,5-0,075 | 45,0 | для трубчатых и граненых опор | 5 445 | 5 940 |
K10-2,0-2,0-0,075 | 63,0 | для трубчатых и граненых опор | 7 623 | 8 316 |
K10-2,5-2,0-0,075 | 70,0 | для трубчатых и граненых опор | 8 470 | 8 855 |
K10-2,0-2,5-0,075 | 70,0 | для трубчатых и граненых опор | 8 470 | 8 855 |
K10-2,5-2,5-0,075 | 78,0 | для трубчатых и граненых опор | 9 438 | 10 296 |


* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Заявка на коммерческое предложение